生産設備一覧EQUIPMENT LIST
生産設備 Production facilities
トランスファプレス Transfer Press Machines
| 能 力 Capacity | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| 300t | NS2-3000 | AIDA | 3 |
| 200t | NS2-2000 | AIDA | 1 |
| 150t | TP-150 | ASAHI SEIKI | 1 |
| 110t | NC2-110 | AIDA | 2 |
| 110t | NC1-110 | AIDA | 1 |
| 75t | TP-75 | ASAHI SEIKI | 1 |
| 45t | STP-45D | ASAHI SEIKI | 2 |
| 45t | TP-45 | ASAHI SEIKI | 1 |
| 30t | BTP-30 | ASAHI SEIKI | 2 |
| 30t | PC-3 | AIDA | 1 |
順送プレス Progressive Press Machines
| 能 力 Capacity | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| 200t | PMX200 | AIDA | 1 |
| 200t | NC2-200 | AIDA | 2 |
| 200t | PDL200 | AMADA WASHINO | 1 |
| 200t | UL2000 | AIDA | 1 |
| 160t | NC2-160 | AIDA | 2 |
| 160t | NS2-160 | AIDA | 1 |
| 110t | NC1-110 | AIDA | 1 |
| 110t | NC2-110 | AIDA | 2 |
| 110t | NC2-110 | AIDA | 1 |
| 80t | NC1-80 | AIDA | 3 |
| 80t | EH80 | YAMADA DOBBY | 1 |
| 80t (Servo) | H1F80 | KOMATSU | 1 |
| 60t (Servo) | H1F60 | KOMATSU | 1 |
| 60t | EX10-600 | AIDA | 1 |
| 60t | NC1-60 | AIDA | 1 |
| 45t (Servo) | H1F45 | KOMATSU | 1 |
| 45t | NC1-45 | AIDA | 1 |
| 45t | DP-450S | YAMADA DOBBY | 1 |
| 30t | AF-30 | YAMADA DOBBY | 1 |
| 20t | DY-30020 | YAMADA DOBBY | 2 |

H1F80サーボ

アイダ UL2000 順送200tプレス
単発プレス Single Press Machines
| 能 力 Capacity | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| 60t | NC1-60 | AIDA | 2 |
| 50t | RG-50 | AIDA | 1 |
| 45t | NC1-45 | AIDA | 2 |
| 45t | TP-45 | AMADA | 2 |
| 20t | C-20A | YAMADA DOBBY | 14 |
| 50t | RG-50 (Brake Press) | AIDA | 1 |
抵抗溶接機 Resistance Welder
| 能 力 Capacity | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| 150kVA-5.9kN | S1-6-504 | Chuo Seisakusho | 3 |
| 159kVA-5.9kN | S2-6-504AC | Chuo Seisakusho | 2 |
開発試作用設備 Facilities for Prototype Development
単発プレスSingle Press Machines
| 能 力 Capacity | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| 110t | C1-11 | AIDA | 1 |
| 80t (Servo) | H1F-80(Servo-cushion) | KOMATSU | 1 |
| 60t | OBS-60 | KOMATSU | 1 |
| 45t | OBS-45 | KOMATSU | 2 |
測定機器
| 名 称 | 型 式 | メーカー名 | 台 数 |
|---|---|---|---|
| 3次元測定機 | BH-303、FLAC10-APFX | ミツトヨ | 2 |
| 真円・円筒度測定機 | ロンコム54 | 東京精密 | 1 |
| 画像測定機 | QV-HYPER404PRO | ミツトヨ | 1 |
| 輪郭形状測定機 | CV-600 | ミツトヨ | 1 |
| 輪郭形状測定機 | CV-3100 | ミツトヨ | 1 |
| 輪郭形状測定機 | E-ST-901A | 東京精密 | 1 |
| 硬さ試験機 | AVK-C100 | アカシ | 1 |
| 工具顕微鏡 | MM-11B | ニコン | 1 |
| 投影機 | PJ-H30 | ミツトヨ | 1 |
| デジタル顕微鏡 | VHX-1000 | キーエンス | 1 |
| マイクロスコープ | VH-6300 | キーエンス | 1 |
| 粗さ測定機 | Surftest201 | ミツトヨ | 1 |

FALC10-APEX9166 3次元測定器

HYPER404PRO 画像測定器
金型製作設備
| 名 称 | 型 式 | メーカー名 | 台 数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット | AP450L A550L A350 | ソディック | 4 |
| NC放電加工機 | AQ35LR | ソディック | 1 |
| NC放電加工機 | AQ35L | ソディック | 1 |
| 細穴放電加工機 | K1C | ソディック | 1 |
| マシニングセンタ | FNC106-A40 | マキノ | 1 |
| マシニングセンタ | 縦型高速マシンニングV77 | マキノ | 1 |
| 汎用フライス | KGJP55、MH-3VII | マキノ、OKK | 3 |
| プロファイル研削盤 | GLS5T | アマダ | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-63EX、GS-DHF、GHL-300S | オカモト、クロダ、日立 | 3 |
| 成形研削盤 | NSG-515、NFG-515 | ニッコウ、アマダ | 6 |
| 円筒研削盤 | NMG-2HW | 長島精工 | 1 |
| NC旋盤 | LB-300 | オークマ | 1 |
| 汎用旋盤 | -- | オークマ | 2 |
| ボール盤 | YGD-900CT | 吉田 | 1 |
| ボール盤 | ASD-410、KID-420 | ASHINA、吉良 | 4 |
| タッピングマシン | ATD-410、BT1-203 | ASHINA、ブラザー | 3 |
| シャーリング | S-1232 | アマダ | 1 |
| コンターマシン | V-400 | アマダ | 1 |

GLS5T プロファイル切削機

AP450L 精密ワイヤカット
その他生産設備
| 名 称 | 型 式 | メーカー名 | 台 数 |
|---|---|---|---|
| 射出成形機 | SH75A | 住友重機械 | 1 |
保有設備 Facilities
測定機器 Measuring Equipment
| 名 称 Name | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| 3Dimensional Coodinate Measuring Machine | BH-303, FLAC10-APFX | MITSUTOYO | 2 |
| Roundness & Cylindrical Profile Measuring Machine | RONDCOM54 | Tokyo Seimitsu | 1 |
| Image Measuring Machine | QV-HYPER404 PRO | MITSUTOYO | 1 |
| Outline-Shape Measuring Machine | CV-600 | MITSUTOYO | 1 |
| Outline-Shape Measuring Machine | CV-3100 | MITSUTOYO | 1 |
| Outline-Shape Measuring Machine | E-ST-901A | Tokyo Seimitsu | 1 |
| Hardness testing Machine | AVK-C100 | AKASHI | 1 |
| Tool Microscope | MM-11B | Nikon | 1 |
| Projector | PJ-H30 | MITSUTOYO | 1 |
| Digital Microscope | VHX-1000 | KEYENCE | 1 |
| Microscope | VH-6300 | KEYENCE | 1 |
| Surface roughness Measuring Machine | Surftest201 | MITSUTOYO | 1 |
金型製作設備 Facilities for Die Making
| 名 称 Name | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| Wire-cut Electrical discharge Machine | AP450L,A550L, A350 | Sodick | 4 |
| NC Electrical discharge Machine | AQ35LR | Sodick | 1 |
| NC Electrical discharge Machine | AQ35L | Sodick | 1 |
| Thin hole Electrical discharge Machine | K1C | Sodick | 1 |
| Machining Center | FNC106-A40 | MAKINO | 1 |
| Machining Center | Vertical-type High Speed V77 | MAKINO | 1 |
| Versatile Milling Machine | KGJP55,MH-3VII | MAKINO, OKK | 3 |
| Profile grinding Machine | GLS5T | AMADA | 1 |
| Flat surface grinding Machine | PSG-63EX ,GS-DHF ,GHL-300S | OKAMOTO, KURODA, HITACHI | 3 |
| Formative grinding Machine | NSG-515,NFG-515 | Nikko, AMADA | 6 |
| Cylindrical Profile grinding Machine | NMG-2HW | NAGASHIMA SEIKO | 1 |
| NC Lathe | LB-300 | OKUMA | 1 |
| Versatile Lathe | ---- | OKUMA | 2 |
| Drilling Machine | YGD-900CT | YOSHIDA | 1 |
| Drilling Machine | ASD-410,KID-420 | ASHINA, KIRA | 4 |
| Tapping Machine | ATD-410,BT1-203 | ASHINA, Brother | 3 |
| Shearing Machine | S-1232 | AMADA | 1 |
| Contour Machine | V-400 | AMADA | 1 |
その他生産設備 Other Facilities
| 名 称 Name | 型 式 Model | メーカー名 Maker | 台 数 Unit |
|---|---|---|---|
| Injection Molding Machine | SH75A | SUMITOMO HEAVY | 1 |



